日体大記録会結果報告

こんにちは。長距離パート1年の伊藤です。

 

11/10、11/11に日本体育大学で行われた第267回日本体育大学長距離競技会の結果報告をさせていただきます。

 

11/10 

男子10000m

第7組 25着 池田親 (体育3)30’56”58

 

女子5000m

第3組 4着 西永菜津 (体育1)16’32”01

 

11/11

男子5000m
第28組  山本尊仁 (応理1)  15’31
第29組  28着  田川昇太 (医療2)  15’36”60
第31組  12着  斎藤零司 (体育3)  14’42”30
             27着  田中蒼大 (体育1)  15’15”55
             28着  山口航平 (医学2)  15’16”09
             30着  伊藤太貴 (体育1)  15’19”02
第34組  31着  猿橋拓己 (社工2)  14’57”99
              35着  児玉朋大 (体育2)  15’17”16
第35組  12着  西研人 (体育2)  14’26”28 PB
              20着  杉山魁声 (体育1)  14’30”14 PB
              23着  渡辺珠生 (体育2)  14’34”36 PB
              38着  川瀬宙夢 (医学4)  14’59”18
第36組  8着  池田親 (体育3)  14’21”19 PB
              26着  相馬崇史 (体育2)  14’40”54
              32着  金丸逸樹 (体育3)  14’48”63
第37組  6着  藤田黎士 (体育3)  14’07”73 PB

 

 

ベストを更新するタイムで走る選手がいる一方で、思うような走りができなかった選手もいました。

ですが、レースを通して各々、課題を見つけることができました。

冬期の記録会はまだいくつか残っているので、目標達成に向けて、頑張っていきます。