こんにちは。学群4年になりました、佐多です。 いよいよ本格的にシーズンが始まりました。 本日は4/1.2に行われました第一回筑波大学競技会の結果報告をさせていただきます。
氏名 | 学年 | 出場種目 | 記録 | 備考 |
佐多直人 | 体育4 | 400m | 51″36 | |
DT | 27m21 | |||
本間健太郎 | 体育4 | PV | NM | |
110mH | 16″46(+0.9) | |||
110mH二次 | 16″66(+0.5) | |||
DT | 28m29 | |||
前三盛敦貴 | 体育4 | PV | NM | |
吉武誠司 | 体育4 | PV | 3m80 | |
110mH | 15″10(+0.6) | |||
110mH二次 | 15″26(-1.0) | |||
DT | 31m58 | |||
200m | 22″89(-0.1) | |||
浅井良 | 体育3 | PV | 3m00 | |
110mH | 16″48(+0.9) | PB | ||
110mH二次 | 16″66(+0.5) | |||
DT | 32m72 | |||
池田千尋 | 体育3 | PV | 3m20 | |
岸井貴春 | 体育3 | LJ | 5m25 | |
JT | 41m85 | |||
400mH | 56″23 | |||
二井俊也 | 情報3 | PV | 3m60 | |
110mH | 16″94(+0.5) | |||
110mH二次 | 16″95(+0.9) | |||
DT | 30m55 | PB | ||
上野梓 | 体育3 | 七種競技 | 3299点 | 6種目出場 |
高野莉万 | 体育3 | 七種競技 | 3825点 | |
久家俊希 | 体育2 | PV | 3m80 | |
HJ | 1m95 | |||
宮澤研人 | 生物2 | JT | 61m14 |
順調に調整を進めることができている選手も、課題を残したままシーズンインしてしまった選手もいますが、これから約半年のシーズンをトータルして良い結果が報告できるように全員で高め合いながら精進していきます。 これからも応援お願いいたします。