こんにちは、混成一年の河野です。
今回は、10/21、22に国士舘大学にて行われました大学混成大会並びにコンバインドチャレンジの結果報告をさせていただきます。
先に申しあげますと、台風21号の影響で両日とも開催することが不可能となり一日目のみの大会となりました。
氏名 | 競技 | 記録 | 得点 |
岸井 貴春 | 100m | 11.29(+2.1) | 797pt |
(体育3) | 走り幅跳び | 6m77(+1.3) | 760pt |
砲丸投げ | 9m18 | 437pt | |
走り高跳び | 1m70 | 544pt | |
400m | 53″09 | 678pt | |
合計得点 | 3216点 | ||
二井 俊也 | 100m | 11.63(+0.5) | 725pt |
(情報3) | 走り幅跳び | 5m94(+2.3) | 574pt |
砲丸投げ | 10m87 | 538pt | |
走り高跳び | 1m50 | 389pt | |
400m | 54″23 | 630pt | |
合計得点 | 2856点 | ||
山本 祐麻 | 100m | 11.63(+1.1) | 725pt |
(人文文化1) | 走り幅跳び | 6m29(+1.7) | 650pt |
以降棄権 | |||
高野 莉万 | 100mH | 17.84(-0.1) | 505pt |
(体育3) | 走り高跳び | 1m40 | 512pt |
砲丸投げ | 8m98 | 463pt | |
200m | 28.84(+1.9) | 566pt | |
合計得点 | 2046点 | ||
橋本 春菜 | 100mH | 15.16(+0.6) | 821pt |
(体育1) | 走り高跳び | 1m55 | 678pt |
砲丸投げ | 8m99 | 464pt | |
200m | 26.28(±0.0) | 773pt | |
合計得点 | 2736点 | ||
シュレスタ まや | 100mH | 14.96(+1.0) | 847pt |
(体育1) | 走り高跳び | 1m60 | 736pt |
以降棄権 |
今大会や今週末に行われる第七回筑大協でシーズンオフに入る方が多いと思われます。悔いなくシーズンを終えられるよう、混成ブロック一同は競技に取り組むことはもちろんのことサポートもしていきたいと思います。今季残りわずかですがよろしくお願いします。