こんにちは、混成ブロック1年の河野です。今回は5月25~28日に行われた関東インカレの結果についてご報告させていただきます。
男子1部十種競技 | |
7位 | |
前三盛 敦貴(4) | 6766点 |
100m | 11.31(-1.3) |
走り幅跳び | 6m67(+0.7) |
砲丸投げ | 11m32 |
走り高跳び | 1m90 |
400m | 51.25 |
110mH | 15.80(+0.9) |
円盤投げ | 29m54 |
棒高跳び | 4m60 |
やり投げ | 55m87 |
1500m | 5:06.22 |
9位 | |
久家 俊希(2) | 6683点 |
100m | 11.53(-1.4) |
走り幅跳び | 6m99(+0.7) |
砲丸投げ | 10m64 |
走り高跳び | 1m85 |
400m | 51.37 |
110mH | 15.22(+0.9) |
円盤投げ | 31m60 |
棒高跳び | 3m80 |
やり投げ | 53m41 |
1500m | 4:43.35 |
11位 | |
吉武 誠司(4) | 6455点 |
100m | 11.08(-0.3) |
走り幅跳び | 6m49(+0.1) |
砲丸投げ | 11m26 |
走り高跳び | 1m70 |
400m | 50.83 |
110mH | 14.98(+2.6) |
円盤投げ | 28m93 |
棒高跳び | 3m80 |
やり投げ | 48m91 |
1500m | 4:52.31 |
男子3部十種競技 | |
2位 | |
小倉 希望(M1) | 6948点 |
100m | 11.31(-0.4) |
走り幅跳び | 6m88(+1.5) |
砲丸投げ | 9m11 |
走り高跳び | 1m93 |
400m | 50.22 |
110mH | 15.03(+1.8) |
円盤投げ | 29m14 |
棒高跳び | 4m40 |
やり投げ | 50m58 |
1500m | 4:25.82 |
岡室 憲明(M2) | DNS |
女子1部七種競技 | |
4位 | |
シュレスタまや(1) | 5092点 |
100mH | 14.61(+0.9) |
走り高跳び | 1m55 |
砲丸投げ | 10m13 |
200m | 26.13(-0.4) |
走り幅跳び | 5m23(0) |
やり投げ | 44m02 |
800m | 2:19.66 |
9位 | |
上野 梓(3) | 4778点 |
100mH | 14.90(+0.8) |
走り高跳び | 1m50 |
砲丸投げ | 10m10 |
200m | 27.00(+1.4) |
走り幅跳び | 5m42(+1.1) |
やり投げ | 44m57 |
800m | 2:35.79 |
13位 | |
川口 真弥(1) | 4690点 |
100mH | 14.67(+0.9) |
走り高跳び | 1m50 |
砲丸投げ | 10m44 |
200m | 26.50(-0.4) |
走り幅跳び | 5m07(-0.9) |
やり投げ | 34m38 |
800m | 2:26.81 |
女子1部400mH | ||
伊藤 明子(4) | ||
予選 | 1着 | 1:00.22 |
準決勝 | 2着 | 1:00.02 |
決勝 | 5着 | 1:00.89 |
以上となります。
陸上部全体としては男子1部総合4位、女子1部総合2位、男子3部総合1位、女子2部総合2位という結果でした。女子1部は25連覇がならずとても悔しい結果となりました。
混成ブロックといたしましては、今後は9月に行われる全日本インカレに新たな照準を向け練習していくこととなります。これから夏本番となり暑くなりますが、暑さに負けずより一層力をつけていく所存であります。
四日間応援ありがとうございました、そしてこれからも混成ブロックをよろしくお願いします!!!